<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $(".tbl01 tr td:nth-child(2)").css("text-align", "left");
        $(".tbl01 tr td:nth-child(2)").css("width", "20%");
        $(".tbl01").not(":first").hide();
        $(".tbl01").click(function() {
            var tableNum = $(this).index();
            //console.log(tableNum);
        })
        $(".tab li").click(function() {
            var tabNum = $(this).index();
            $(this).addClass("current").siblings("li").removeClass();
	    $(this).siblings("li").children().removeAttr('title');
            $(this).children('a').attr('title', '선택됨');
            //console.log(tabNum);
            $(".tbl01").eq(tabNum).show().siblings(".tbl01").hide();
        });

    })

</script>
<link href="/css/content.css" rel="stylesheet" />
<link href="/css/appraisal.css" rel="stylesheet" />
<style type="text/css">.changeWid7 li {
        width: 16.66% !important;
    }

    /*.tbl01 tbody tr td a{display: block;white-space: normal;overflow: hidden;max-width: 80%;text-overflow: ellipsis}*/
    .tableSize {
        width: 100%;
        overflow-x: auto;
    }

    .NwPyo thead td {
        width: 36%;
    }

    @media screen and (max-width:590px) {
        .changeWid7 li {
            width: 100% !important;
            display: block;
            border-right: 1px solid #d9d9d9;
        }

        .tableSize {
            width: 100%;
            overflow-x: scroll;
        }
    }

    @media (max-width: 650px) {
        .ap_pyo thead th {
            width: 30%;
        }

        .ap_pyo thead td {
            width: 70%;
        }

        .ap_star_check li img {
            display: none;
        }

        .NwPyo thead td {
            width: 20%;
        }

        .NwPyo thead th {
            width: 16%;
            font-size: 14px;
        }
    }
</style>
<section class="sub">
<div class="s_visual s_visual_img03">
<div class="textbar">
<h2 class="s_tit">공표목록</h2>

<div class="sub_navi">
<ul>
	<li class="home"><img alt="home" src="/img/s_navi_home.png" />&ensp;&gt;</li>
	<li id="menuCours">${cntManageVO.menuCours}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>

<div id="container">
<div class="con_box361 maBottom30 flexBox01" style="background-image:none;">
<!--<div class="nwImg" style="float: left;width:14%;opacity: 40%;margin-right: 2%"> -->
<div class="flexBox01_left">
<i class="con_box361_i"></i></div>
<!-- <img alt="책이미지" src="/img/nwImg.png" style="width: 100%;" /> -->

<div class="flexBox01_right">
<h3>사전정보공표 란?</h3>

<div class="text">공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조(행정정보의 공표) 제 1항 및 제2항에 따라 국가기관,지방자치단체, 공공기관 등이 보유 관리하는 주요정보를 국민의 정보공개청구가 없더라도 사전에 국민에게 제공하는것</div>
</div>
</div>

<div class="ap_wrap">
<table class="ap_pyo NwPyo">
	<caption>정보공개책임관과 정보공개담당</caption>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="col">정보공개책임관</th>
			<td>전략기획팀장 곽동훈(070-7202-1101)</td>
			<th scope="col">정보공개담당</th>
			<td>전략기획팀 송혜정(070-7202-1108)</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>

<ul class="tab tab_wid7 changeWid7">
	<li class="current"><a href="#" title="선택됨">기관사업</a></li>
	<li><a href="#">감사</a></li>
	<li><a href="#">기획&middot;규정&middot;홍보</a></li>
	<li><a href="#">인사&middot;총무&middot;기타</a></li>
	<li><a href="#">구매&middot;계약&middot;사회공헌</a></li>
	<li><a href="#">안전&middot;노무</a></li>
</ul>

<div class="tableSize"><!-- 1) 기관사업 -->
<table class="tbl01" style="text-align: center;">
	<caption>기관사업에 관한 공표목록,공표항목,주기,시기,담당부서,담당자 표</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">공표목록</th>
			<th scope="col">공표항목</th>
			<th scope="col">주기</th>
			<th scope="col">시기</th>
			<th scope="col">담당부서</th>
			<th scope="col">담당자</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000332">우편물 위탁운송 배차현황</a></th>
			<td>우편물 위탁운송 배차현황(운송편수)</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>운송기획팀</td>
			<td>정기영</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000333">우편물 위탁운송 운송거리 현황</a></th>
			<td>우편물 위탁운송 운송거리</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>운송기획팀</td>
			<td>정기영</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000334">협력업체 현황</a></th>
			<td>우편물 운송의 민간위탁 계약 현황</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>운송운영팀</td>
			<td>차용석</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000335">보유차량 현황</a></th>
			<td>우편물 운송의 보유차량 현황</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>운송운영팀</td>
			<td>김기훈</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000336">국제우편 도착지 위치</a></th>
			<td>도착지 우체국 공항명 및 위치</td>
			<td>2년</td>
			<td>운송계약시</td>
			<td>국제물류팀</td>
			<td>이정훈</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000337">국제우편 운송지역</a></th>
			<td>대륙별, 국가별, 도시별 항공운송 지역</td>
			<td>2년</td>
			<td>운송계약시</td>
			<td>국제물류팀</td>
			<td>이정훈</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000338">국제우편 처리물량</a></th>
			<td>지원단 국제우편 처리물량(kg)</td>
			<td>매년</td>
			<td>결산시</td>
			<td>국제물류팀</td>
			<td>박철희</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000339">국제우편 항공운송절차</a></th>
			<td>최종도착지까지의 국제우편 업무절차</td>
			<td>2년</td>
			<td>운송계약시</td>
			<td>국제물류팀</td>
			<td>박철희</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000340">소포배달사업 인력 현황</a></th>
			<td>우정청별 소포배달사업 인력정원 현황</td>
			<td>매년</td>
			<td>3월</td>
			<td>택배기획팀</td>
			<td>안민지</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000341">소포배달사업 물량 현황</a></th>
			<td>우정청별 소포배달사업 배달물량 현황</td>
			<td>매년</td>
			<td>3월</td>
			<td>택배기획팀</td>
			<td>안민지</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000342">소포배달사업 위탁국 현황</a></th>
			<td>소포배달사업 위탁국 현황 (우정청 별)</td>
			<td>매년</td>
			<td>3월</td>
			<td>택배운영팀</td>
			<td>이창환</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000343">소포배달사업 차량 현황</a></th>
			<td>소포배달사업 소포위탁 차량 현황 (우정청 별)</td>
			<td>매년</td>
			<td>3월</td>
			<td>택배운영팀</td>
			<td>이창환</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000344">물류센터 근로자 수</a></th>
			<td>물류센터별 정규직(무기직)인원수</td>
			<td>반기별</td>
			<td>1월,7월</td>
			<td>물류센터운영팀</td>
			<td>김광수</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000345">특별소통 인력채용시 구비서류</a></th>
			<td>특별소통(설, 추석) 인력채용시 구비서류</td>
			<td>반기별</td>
			<td>7월,12월</td>
			<td>물류센터운영팀</td>
			<td>이재원</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000346">물류센터 위치</a></th>
			<td>서서울, 동서울,안양,부평물류센터 주소, 전화번호, 우편번호</td>
			<td>반기별</td>
			<td>7월,12월</td>
			<td>물류센터운영팀</td>
			<td>이재원</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000347">물류센터 처리물량</a></th>
			<td>서서울, 동서울,안양,부평물류센터 소포처리물량</td>
			<td>반기별</td>
			<td>1월,7월</td>
			<td>물류센터운영팀</td>
			<td>이재원</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<!-- 2) 감사 -->

<table class="tbl01" style="text-align: center;">
	<caption>감사에 관한 공표목록,공표항목,주기,시기,담당부서,담당자 표</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">공표목록</th>
			<th scope="col">공표항목</th>
			<th scope="col">주기</th>
			<th scope="col">시기</th>
			<th scope="col">담당부서</th>
			<th scope="col">담당자</th>
		</tr>
	</thead>
	<!-- 1) 감사 --><!-- <tbody>
		<tr>
			<td>
      <a href="=">
				</a></td>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
			<td></td>
		</tr>
		<tr><td><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId="></a></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
	</tbody> -->
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000232">옴브즈만 운영 현황</a></th>
			<td>개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>구승철</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000233">감사계획</a></th>
			<td>유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>유현수</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000234">일상감사 현황 및 우수사례</a></th>
			<td>일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례)</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>유현수</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000235">공직기강 감찰결과</a></th>
			<td>시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>유현수</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000236">부패행위 신고 및 처리결과</a></th>
			<td>신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>유현수</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000237">범죄유형별 형사처분 임직원 현황</a></th>
			<td>범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>유현수</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000239">반부패 경쟁력 추진 현황</a></th>
			<td>반부패 경쟁력 평가 추진계획, 반부패 추진 시책</td>
			<td>매년</td>
			<td>계획수립 후 14일 이내</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>구승철</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000240">반부패 경쟁력평가 결과</a></th>
			<td>조사대상, 기간, 평가부문(주요 평가내용), 평가결과(등급)</td>
			<td>매년</td>
			<td>결과발표 후 14일 이내</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>구승철</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000241">종합청렴도 평가</a></th>
			<td>권익위 종합청렴도 평가결과</td>
			<td>매년</td>
			<td>결과발표 후 14일 이내</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>구승철</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000242">청렴도 조사 결과</a></th>
			<td>조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수, 평균, 등급)</td>
			<td>매년</td>
			<td>결과발표 후 14일 이내</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>구승철</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000243">임직원 행동강령 및 지침</a></th>
			<td>임직원 행동강령 및 지침 내용</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>구승철</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000244">협력업체 행동강령</a></th>
			<td>협력업체 행동강령(청렴서약, 청렴계약, 위반시 제재 등) 내용</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>구승철</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000245">비위면직자 취업제한 제도</a></th>
			<td>제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>유현수</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000246">재산등록</a></th>
			<td>재산등록 공개대상자 재산내역, 전년도 대비 증감 내역 및 사유</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>유현수</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000247">청렴계약 및 윤리서약</a></th>
			<td>임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>구승철</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000248">청렴교육 현황</a></th>
			<td>청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>이보라</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000249">청렴마일리지 운영 현황</a></th>
			<td>개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>이보라</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000254">보안점검 결과</a></th>
			<td>구분(자체점검, 외부기관 점검), 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과</td>
			<td>수시</td>
			<td>점검 시 결과보고 후 14일 이내</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>유현수</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000255">임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역</a></th>
			<td>직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>이보라</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000256">부서장 업무추진비성 경비 사용내역</a></th>
			<td>직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>법무감사팀</td>
			<td>이보라</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<!-- 3) 기획규정홍보 -->

<table class="tbl01" style="text-align: center;">
	<caption>기획&middot;규정&middot;홍보에 관한 공표목록,공표항목,주기,시기,담당부서,담당자 표</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">공표목록</th>
			<th scope="col">공표항목</th>
			<th scope="col">주기</th>
			<th scope="col">시기</th>
			<th scope="col">담당부서</th>
			<th scope="col">담당자</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000257">부서별 주요 계획</a></th>
			<td>부서명, 사업명, 사업개요, 주요내용, 관련예산, 추진계획</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>김일주</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000258">중장기 전략 및 경영목표</a></th>
			<td>중장기 전략(전략체계, 로드맵, 전략과제 등), 중장기 경영목표(경영목표 추진체계, 세부계획 등)</td>
			<td>매년</td>
			<td>10월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>김일주</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000259">정부 경영실적 평가 결과</a></th>
			<td>기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유), 기관장 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유), 감사 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유)</td>
			<td>매년</td>
			<td>6월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>장현경</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000260">내부 경영실적 평가 결과</a></th>
			<td>부서명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과</td>
			<td>매년</td>
			<td>12월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>고준영</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000261">주요 연구개발과제 완료 현황</a></th>
			<td>과제명, 과제내용, 수행기간, 총연구비, 연구책임자</td>
			<td>수시</td>
			<td>발생 시 결과보고 후 14일 이내</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>김일주</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000262">각종 위원회 구성 및 운영</a></th>
			<td>위원회명, 위원회 구성(위원장명, 위원장 임기, 위원수, 민간위원수, 여성위원수), 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거</td>
			<td>수시</td>
			<td>발생 시 결과보고 후 14일 이내</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>설윤환</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000263">기관 업무보고 자료</a></th>
			<td>일반현황, 주요 업무계획</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>김일주</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000264">기관 관련 주요 법령</a></th>
			<td>법, 시행령, 시행규칙 등</td>
			<td>수시</td>
			<td>발생 시 결과보고 후 14일 이내</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>김일주</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000265">소속기관 경영실적평가 결과</a></th>
			<td>소속기관명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과</td>
			<td>수시</td>
			<td>발생 시 결과보고 후 14일 이내</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>장현경</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000266">예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과</a></th>
			<td>사업명, 사업기간, 사업내용, 총사업비, 예비타당성 조사기관, 조사결과, 사업착수 여부</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>김일주</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000267">각종 기금운용계획</a></th>
			<td>기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획(지원내용, 지원시기 등)</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>고준영</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000268">기금지원사업 사업선정 결과</a></th>
			<td>사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>고준영</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000269">국비보조 및 정부보조사업 현황</a></th>
			<td>사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>김일주</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000270">사규 현황</a></th>
			<td>명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>김일주</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000312">산학협력 현황</a></th>
			<td>산학연관 MOU 현황, 채용 및 창업 연계 현황</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000315">정보공개 청구 및 처리현황</a></th>
			<td>청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수)</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>송혜정</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000316">정보공개 공개 및 비공개 목록</a></th>
			<td>공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서)</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>송혜정</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000317">정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과</a></th>
			<td>분야(사전정보공표, 정보공개 청구 및 답변 등), 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>송혜정</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000322">명예대사 및 홍보대사 운영현황</a></th>
			<td>구분(명예대사, 홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비 지급내역</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000323">홍보관, 전시관, 박물관 등 현황</a></th>
			<td>명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간, 운영예산, 인원, 운영시간 및 이용방법</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000324">정기간행물 등록현황</a></th>
			<td>명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000325">각종 공모전 개최현황</a></th>
			<td>공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자, 전화번호</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000326">홍보자료 현황</a></th>
			<td>영상 및 인쇄 홍보물, 사보 등</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000327">홍포용품 제작 현황</a></th>
			<td>제품명, 단가, 수량, 제작금액, 납품일자, 납품업체(대표자, 소재지 등), 배부부서 및 활용목적</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000328">광고비 집행현황</a></th>
			<td>광고매체명, 기간 및 방법, 집행액</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000329">해외기관 MOU 체결 현황</a></th>
			<td>국가명, 기관명, 체결일자, 명칭, 내용, 향후 추진계획</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000330">해외 협력사업 현황</a></th>
			<td>사업명, 사업개요, 주요내용, 추진계획</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000331">국제회의 참여 및 역할</a></th>
			<td>회의명칭, 회의개요, 참석자, 주요참여 국가 및 기관, 회의결과 및 추진계획</td>
			<td>매년</td>
			<td>1월</td>
			<td>전략기획팀</td>
			<td>이선화</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<!-- 4) 인사총무기타 -->

<table class="tbl01" style="text-align: center;">
	<caption>인사&middot;총무&middot;기타에 관한 공표목록,공표항목,주기,시기,담당부서,담당자 표</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">공표목록</th>
			<th scope="col">공표항목</th>
			<th scope="col">주기</th>
			<th scope="col">시기</th>
			<th scope="col">담당부서</th>
			<th scope="col">담당자</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000284">직원 초과근무수당 지급 내역</a></th>
			<td>부서명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액</td>
			<td>매년</td>
			<td>4월</td>
			<td>운영지원팀</td>
			<td>강보람</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row"><a href="/web/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000271">각종 위원회 심의결과</a></th>
			<td>위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과</td>
			<td>매년</td>
