

| 연도별 | 물류센터 수 | 수도권 권역 우체국 수 | 처리물량 | 전년대비 물량 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 5개 물류센터 | 29국 | 148,078천통 | 8.5% |
| 2019년 | 5개 물류센터 | 29국 | 173,932천통 | 17.5% |
| 2020년 | 4개 물류센터(20.5~) | 29국 | 150,553천통 | -13.4% |
| 구분 | 서서울 | 동서울 | 안양 | 부평 |
|---|---|---|---|---|
| 발송 | 광화문, 서대문, 강서, 마포, 양천, 여의도 | 광진, 동대문, 송파, 중랑 | 안양, 광명, 군포, 안산, 과천, 동작, 관악, 금천(구로) | 서인천, 부평, 계양, 남동, 남인천, 인천, 인천중동, 시흥, 시흥대야, 부천, 남부천, 김포, 강화 |
| 6개국 | 4개국 | 8개국 | 13개국 | |
| 도착 | 여의도, 양천, 서대문, 마포 | 광진, 서초, 중랑 | 안양, 광명, 군포, 안산, 과천, 수원, 동작, 관악, 금천(구로) | 서인천, 부평, 계양, 남동, 남인천, 인천, 인천중동, 시흥, 시흥대야, 부천, 남부천, 강서, 강화 |
| 4개국 | 3개국 | 9개국 | 13개국 |

