name 2023-07-24
알림톡 발송결과 엑셀 다운로드 결과 출력 수정
@712556cafac4a48f5746398074fad52cc1197864
src/main/java/itn/let/mjo/reservmsg/web/MjonReservMsgController.java
--- src/main/java/itn/let/mjo/reservmsg/web/MjonReservMsgController.java
+++ src/main/java/itn/let/mjo/reservmsg/web/MjonReservMsgController.java
@@ -1760,8 +1760,8 @@
 					}else {
 						if("0".equals(resultAllSentList.get(i).getCurState())) cell.setCellValue("발송대기");
 						if("1".equals(resultAllSentList.get(i).getCurState())) cell.setCellValue("발송중");
-						if("3".equals(resultAllSentList.get(i).getCurState())) cell.setCellValue("결과대기");
-						if("4".equals(resultAllSentList.get(i).getCurState())) cell.setCellValue("발송완료");
+						if("2".equals(resultAllSentList.get(i).getCurState())) cell.setCellValue("결과대기");
+						if("3".equals(resultAllSentList.get(i).getCurState())) cell.setCellValue("발송완료");
 					}
 				}
 				if(j==2) cell.setCellValue(sdf.format((resultAllSentList.get(i)).getRegdate())); 	//접수일자
src/main/resources/egovframework/sqlmap/let/msg/MjonMsgResv_SQL_mysql.xml
--- src/main/resources/egovframework/sqlmap/let/msg/MjonMsgResv_SQL_mysql.xml
+++ src/main/resources/egovframework/sqlmap/let/msg/MjonMsgResv_SQL_mysql.xml
@@ -238,7 +238,7 @@
 						 MGD.USER_ID,
 		                 MGD.MSG_GROUP_ID,
 		                 MGD.MSG_GROUP_CNT,
-		                 MGD.SMS_TXT,
+		                 MD.SMS_TXT,
 		                 MGD.SUBJECT,
 		                 MGD.REGDATE,
 		                 MGD.REQ_DATE,
Add a comment
List